United States Antimony (Ondo Tokenized) היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 944.39 $ | 101.31 $ | N/A |
| 2026-08-05 | 960.41 $ | 11.32 $ | 6.30 $ |
| 2026-08-04 | 898.90 $ | 10.47 $ | 6.08 $ |
| 2026-08-03 | 844.85 $ | 9.96 $ | 5.62 $ |
| 2026-08-01 | 796.79 $ | 591.04 $ | 5.35 $ |
| 2026-07-31 | 237.67 $ | 9.98 $ | 5.04 $ |
| 2026-07-23 | 264.50 $ | 9.96 $ | 5.34 $ |
| 2026-07-22 | 259.42 $ | 4.98 $ | 5.83 $ |
| 2026-07-16 | 265.92 $ | 6.45 $ | 5.83 $ |
| 2026-07-15 | 278.18 $ | 6.91 $ | 5.97 $ |
| 2026-07-14 | 259.29 $ | 48.55 $ | 6.40 $ |
| 2026-07-13 | 219.37 $ | 50.54 $ | 5.97 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו