Valencia CF Fan Token היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 531,195 $ | 14,127.20 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 535,909 $ | 368,311 $ | 0.079800 $ |
| 2026-04-13 | 528,583 $ | 508,616 $ | 0.080509 $ |
| 2026-04-12 | 527,765 $ | 18,859.87 $ | 0.079408 $ |
| 2026-04-11 | 537,982 $ | 18,729.26 $ | 0.079265 $ |
| 2026-04-10 | 538,244 $ | 24,603 $ | 0.080820 $ |
| 2026-04-09 | 547,521 $ | 11,530.20 $ | 0.080886 $ |
| 2026-04-08 | 549,687 $ | 36,610 $ | 0.082253 $ |
| 2026-04-07 | 544,789 $ | 24,168 $ | 0.082578 $ |
| 2026-04-06 | 550,845 $ | 30,614 $ | 0.081837 $ |
| 2026-04-05 | 553,260 $ | 28,023 $ | 0.082752 $ |
| 2026-04-04 | 552,438 $ | 52,857 $ | 0.083115 $ |
| 2026-04-03 | 549,476 $ | 20,035 $ | 0.082992 $ |
| 2026-04-02 | 563,503 $ | 41,686 $ | 0.082547 $ |
| 2026-04-01 | 554,113 $ | 137,775 $ | 0.084661 $ |
| 2026-03-31 | 549,797 $ | 13,074.24 $ | 0.083247 $ |
| 2026-03-30 | 539,552 $ | 14,991.62 $ | 0.082601 $ |
| 2026-03-29 | 552,415 $ | 20,298 $ | 0.081047 $ |
| 2026-03-28 | 552,445 $ | 14,474.26 $ | 0.082988 $ |
| 2026-03-27 | 549,514 $ | 22,369 $ | 0.082993 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai