Altair Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 558.695 $ | 11,78 $ | N/A |
| 2026-03-29 | 545.475 $ | 1,45 $ | 0,00141754 $ |
| 2026-03-28 | 410.368 $ | 318,22 $ | 0,00138400 $ |
| 2026-03-27 | 410.405 $ | 318,25 $ | 0,00104120 $ |
| 2026-03-26 | 561.714 $ | 545,40 $ | 0,00104130 $ |
| 2026-03-25 | 561.830 $ | 546,01 $ | 0,00142475 $ |
| 2026-03-24 | 546.429 $ | 10.633,72 $ | 0,00142636 $ |
| 2026-03-23 | 708.722 $ | 31.523 $ | 0,00138638 $ |
| 2026-03-22 | 627.216 $ | 180.317 $ | 0,00169938 $ |
| 2026-03-21 | 391.082 $ | 7.252,99 $ | 0,00159140 $ |
| 2026-03-20 | 392.313 $ | 3.838,26 $ | 0,00096095 $ |
| 2026-03-19 | 448.853 $ | 558,86 $ | 0,00099539 $ |
| 2026-03-18 | 430.581 $ | 242,87 $ | 0,00113890 $ |
| 2026-03-17 | 435.548 $ | 920,91 $ | 0,00109248 $ |
| 2026-03-16 | 457.439 $ | 830,71 $ | 0,00110509 $ |
| 2026-03-15 | 450.507 $ | 336,08 $ | 0,00116070 $ |
| 2026-03-14 | 425.036 $ | 1.740,75 $ | 0,00114304 $ |
| 2026-03-13 | 427.544 $ | 847,34 $ | 0,00107838 $ |
| 2026-03-12 | 440.652 $ | 286,24 $ | 0,00108529 $ |
| 2026-03-11 | 437.124 $ | 455,71 $ | 0,00111804 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai