b14g dualCORE Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 427.918 $ | 13,15 $ | N/A |
| 2026-04-08 | 457.982 $ | 83,43 $ | 0,03493066 $ |
| 2026-04-07 | 428.949 $ | 138,22 $ | 0,03708478 $ |
| 2026-04-06 | 489.402 $ | 39,59 $ | 0,03489927 $ |
| 2026-04-05 | 436.727 $ | 7,80 $ | 0,03960637 $ |
| 2026-04-04 | 378.194 $ | 95,54 $ | 0,03553209 $ |
| 2026-04-03 | 370.714 $ | 419,27 $ | 0,03079262 $ |
| 2026-04-02 | 416.389 $ | 5,27 $ | 0,03016133 $ |
| 2026-04-01 | 431.583 $ | 23,07 $ | 0,03423012 $ |
| 2026-03-31 | 466.287 $ | 65,47 $ | 0,03511361 $ |
| 2026-03-30 | 495.259 $ | 998,51 $ | 0,03793714 $ |
| 2026-03-29 | 1.009.979 $ | 659,74 $ | 0,04029432 $ |
| 2026-03-28 | 996.703 $ | 114,86 $ | 0,082610 $ |
| 2026-03-27 | 1.035.446 $ | 11,91 $ | 0,081240 $ |
| 2026-03-26 | 1.074.340 $ | 6,67 $ | 0,084244 $ |
| 2026-03-25 | 1.070.867 $ | 6,67 $ | 0,087408 $ |
| 2026-03-24 | 1.102.289 $ | 122,96 $ | 0,087380 $ |
| 2026-03-23 | 1.138.128 $ | 37,67 $ | 0,089868 $ |
| 2026-03-22 | 1.138.128 $ | 37,67 $ | 0,096289 $ |
| 2026-03-19 | 1.244.661 $ | 1,84 $ | 0,096289 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai