Chain of Legends Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 3.296,01 $ | 60,58 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 3.676,39 $ | 20,37 $ | 0,00004832 $ |
| 2026-04-11 | 3.782,02 $ | 197,54 $ | 0,00005380 $ |
| 2026-04-10 | 3.570,68 $ | 56,60 $ | 0,00005535 $ |
| 2026-04-09 | 3.578,95 $ | 56,60 $ | 0,00005237 $ |
| 2026-04-08 | 3.578,95 $ | 56,60 $ | 0,00005237 $ |
| 2026-04-06 | 3.429,43 $ | 1,56 $ | 0,00005237 $ |
| 2026-04-05 | 3.429,43 $ | 1,56 $ | 0,00005019 $ |
| 2026-03-29 | 3.464,63 $ | 5,05 $ | 0,00005019 $ |
| 2026-03-28 | 3.459,02 $ | 5,10 $ | 0,00005070 $ |
| 2026-03-27 | 3.459,02 $ | 5,10 $ | 0,00005062 $ |
| 2026-03-26 | 3.685,53 $ | 2,79 $ | 0,00005062 $ |
| 2026-03-25 | 3.655,65 $ | 2,77 $ | 0,00005396 $ |
| 2026-03-24 | 3.637,30 $ | 11,72 $ | 0,00005350 $ |
| 2026-03-23 | 3.517,23 $ | 15,33 $ | 0,00005323 $ |
| 2026-03-22 | 3.527,29 $ | 1,89 $ | 0,00005147 $ |
| 2026-03-21 | 3.525,97 $ | 1,89 $ | 0,00005162 $ |
| 2026-03-20 | 3.525,97 $ | 1,89 $ | 0,00005160 $ |
| 2026-03-19 | 3.734,56 $ | 2,70 $ | 0,00005160 $ |
| 2026-03-18 | 3.694,64 $ | 2,36 $ | 0,00005465 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai