Decentralized USD Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 1.300,55 $ | N/A |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 1.121,93 $ | 0,083396 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 1.121,93 $ | 0,085716 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 1.122,67 $ | 0,085716 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 1.121,93 $ | 0,085705 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 1.121,93 $ | 0,085716 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 1.141,61 $ | 0,085716 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1.144,98 $ | 0,085424 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1.121,93 $ | 0,085371 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 1.137,44 $ | 0,085716 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 1.207,45 $ | 0,085441 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 1.186,46 $ | 0,084475 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 1.143,68 $ | 0,084793 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 1.122,69 $ | 0,085394 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 1.134,66 $ | 0,085704 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 1.127,77 $ | 0,085526 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 1.127,01 $ | 0,085628 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 1.313,56 $ | 0,085640 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 1.319,39 $ | 0,083252 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1.174,17 $ | 0,083187 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai