Electric Vehicle Direct Currency Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 89.292 $ | N/A |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 100.800 $ | 0,00002169 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 84.134 $ | 0,00002180 $ |
| 2026-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 86.457 $ | 0,00002169 $ |
| 2026-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 74.744 $ | 0,00002172 $ |
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 94.324 $ | 0,00002177 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 85.648 $ | 0,00002176 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 88.052 $ | 0,00002187 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 89.466 $ | 0,00002181 $ |
| 2026-05-23 | 0,000000000000000000 $ | 90.446 $ | 0,00002158 $ |
| 2026-05-22 | 0,000000000000000000 $ | 91.105 $ | 0,00002163 $ |
| 2026-05-21 | 0,000000000000000000 $ | 106.033 $ | 0,00002167 $ |
| 2026-05-20 | 0,000000000000000000 $ | 104.641 $ | 0,00002189 $ |
| 2026-05-19 | 0,000000000000000000 $ | 106.396 $ | 0,00002186 $ |
| 2026-05-18 | 0,000000000000000000 $ | 105.505 $ | 0,00002184 $ |
| 2026-05-17 | 0,000000000000000000 $ | 111.940 $ | 0,00002176 $ |
| 2026-05-16 | 0,000000000000000000 $ | 112.200 $ | 0,00002190 $ |
| 2026-05-15 | 0,000000000000000000 $ | 105.384 $ | 0,00002191 $ |
| 2026-05-14 | 0,000000000000000000 $ | 105.601 $ | 0,00002183 $ |
| 2026-05-13 | 0,000000000000000000 $ | 103.549 $ | 0,00002153 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai