JP Gold Coin Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 17,51 $ | N/A |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 17,51 $ | 145,95 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 37,87 $ | 145,95 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 34,85 $ | 145,67 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 34,85 $ | 145,20 $ |
| 2026-05-23 | 0,000000000000000000 $ | 34,85 $ | 145,20 $ |
| 2026-05-08 | 0,000000000000000000 $ | 32,92 $ | 145,20 $ |
| 2026-05-07 | 0,000000000000000000 $ | 32,92 $ | 149,64 $ |
| 2026-05-06 | 0,000000000000000000 $ | 225,56 $ | 149,64 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai