Kinetiq Markets HYPE Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 37.490.209 $ | 1.581,33 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 38.315.549 $ | 37,90 $ | 61,91 $ |
| 2026-07-19 | 36.193.877 $ | 1.947,11 $ | 63,27 $ |
| 2026-07-18 | 36.804.793 $ | 14.302,84 $ | 59,77 $ |
| 2026-07-17 | 37.533.373 $ | 7.959,06 $ | 60,77 $ |
| 2026-07-16 | 41.436.978 $ | 46.924 $ | 61,87 $ |
| 2026-07-15 | 40.550.581 $ | 4.532,20 $ | 68,14 $ |
| 2026-07-14 | 39.094.766 $ | 6.292,40 $ | 66,69 $ |
| 2026-07-13 | 41.599.315 $ | 4.918,16 $ | 64,29 $ |
| 2026-07-12 | 41.302.894 $ | 24.316 $ | 68,41 $ |
| 2026-07-11 | 41.723.441 $ | 2.214,24 $ | 67,91 $ |
| 2026-07-10 | 41.515.123 $ | 6.063,86 $ | 68,60 $ |
| 2026-07-09 | 41.667.642 $ | 34.148 $ | 68,26 $ |
| 2026-07-08 | 42.806.864 $ | 1.356,15 $ | 68,50 $ |
| 2026-07-07 | 43.662.936 $ | 11.479,05 $ | 70,32 $ |
| 2026-07-06 | 43.990.914 $ | 3.448,45 $ | 71,73 $ |
| 2026-07-05 | 43.196.995 $ | 3.704,00 $ | 72,27 $ |
| 2026-07-04 | 43.761.163 $ | 3.719,29 $ | 70,92 $ |
| 2026-07-03 | 41.189.888 $ | 7.844,69 $ | 71,85 $ |
| 2026-07-02 | 38.631.294 $ | 41,03 $ | 67,63 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API