Kippahstayson.sol Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 13.653,12 $ | 240,80 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 13.358,91 $ | 81,14 $ | 0,00001607 $ |
| 2026-04-03 | 12.753,99 $ | 7,55 $ | 0,00001564 $ |
| 2026-04-02 | 13.267,21 $ | 412,73 $ | 0,00001501 $ |
| 2026-04-01 | 13.267,21 $ | 412,73 $ | 0,00001561 $ |
| 2026-03-29 | 14.772,20 $ | 163,66 $ | 0,00001561 $ |
| 2026-03-28 | 14.647,25 $ | 111,06 $ | 0,00001738 $ |
| 2026-03-27 | 15.065,93 $ | 114,38 $ | 0,00001724 $ |
| 2026-03-26 | 16.221,12 $ | 441,75 $ | 0,00001773 $ |
| 2026-03-25 | 17.062,48 $ | 696,26 $ | 0,00001909 $ |
| 2026-03-24 | 20.045 $ | 894,44 $ | 0,00002008 $ |
| 2026-03-23 | 19.141,27 $ | 854,11 $ | 0,00002359 $ |
| 2026-03-22 | 19.141,27 $ | 854,11 $ | 0,00002253 $ |
| 2026-03-21 | 18.810,31 $ | 78,66 $ | 0,00002253 $ |
| 2026-03-20 | 19.257,24 $ | 9,64 $ | 0,00002214 $ |
| 2026-03-19 | 19.262,96 $ | 9,63 $ | 0,00002266 $ |
| 2026-03-18 | 20.506 $ | 8,09 $ | 0,00002265 $ |
| 2026-03-17 | 20.338 $ | 8,07 $ | 0,00002399 $ |
| 2026-03-16 | 19.134,36 $ | 41,08 $ | 0,00002394 $ |
| 2026-03-15 | 19.027,10 $ | 40,85 $ | 0,00002252 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai