Moon Rocks Povijest cijene
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 383.272 $ | 31,22 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 378.539 $ | 23,84 $ | 0,00038333 $ |
| 2026-03-30 | 373.720 $ | 131,80 $ | 0,00037854 $ |
| 2026-03-29 | 379.797 $ | 52,09 $ | 0,00037373 $ |
| 2026-03-28 | 399.175 $ | 125,95 $ | 0,00037976 $ |
| 2026-03-27 | 399.986 $ | 23,43 $ | 0,00039918 $ |
| 2026-03-26 | 422.335 $ | 62,78 $ | 0,00039999 $ |
| 2026-03-25 | 420.462 $ | 182,76 $ | 0,00042234 $ |
| 2026-03-24 | 419.706 $ | 30,45 $ | 0,00042047 $ |
| 2026-03-23 | 398.419 $ | 759,07 $ | 0,00041981 $ |
| 2026-03-22 | 426.553 $ | 744,50 $ | 0,00039842 $ |
| 2026-03-21 | 440.927 $ | 252,94 $ | 0,00042204 $ |
| 2026-03-20 | 439.401 $ | 147,67 $ | 0,00044093 $ |
| 2026-03-19 | 447.763 $ | 205,67 $ | 0,00043936 $ |
| 2026-03-18 | 469.571 $ | 88,22 $ | 0,00044673 $ |
| 2026-03-17 | 474.939 $ | 28,84 $ | 0,00046916 $ |
| 2026-03-16 | 455.834 $ | 282,58 $ | 0,00047494 $ |
| 2026-03-15 | 435.457 $ | 93,65 $ | 0,00045584 $ |
| 2026-03-14 | 436.139 $ | 65,57 $ | 0,00043625 $ |
| 2026-03-13 | 431.571 $ | 63,48 $ | 0,00043618 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai