鼠鼠我啊 Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 12.685,04 $ | 197,75 $ | N/A |
| 2026-08-23 | 12.386,33 $ | 32,40 $ | 0,00001269 $ |
| 2026-08-22 | 12.326,29 $ | 259,25 $ | 0,00001239 $ |
| 2026-08-21 | 12.460,06 $ | 3,02 $ | 0,00001233 $ |
| 2026-08-20 | 11.994,15 $ | 3,19 $ | 0,00001246 $ |
| 2026-08-18 | 12.192,28 $ | 14,56 $ | 0,00001199 $ |
| 2026-08-17 | 12.415,83 $ | 287,47 $ | 0,00001219 $ |
| 2026-08-16 | 12.977,89 $ | 148,99 $ | 0,00001242 $ |
| 2026-08-14 | 13.298,11 $ | 9,57 $ | 0,00001298 $ |
| 2026-08-13 | 13.470,98 $ | 52,54 $ | 0,00001330 $ |
| 2026-08-12 | 13.485,32 $ | 52,59 $ | 0,00001347 $ |
| 2026-08-09 | 13.338,97 $ | 44,55 $ | 0,00001349 $ |
| 2026-08-08 | 13.429,26 $ | 44,85 $ | 0,00001334 $ |
| 2026-08-06 | 13.044,02 $ | 8,84 $ | 0,00001343 $ |
| 2026-08-05 | 13.242,72 $ | 561,86 $ | 0,00001304 $ |
| 2026-08-04 | 14.930,46 $ | 82,72 $ | 0,00001324 $ |
| 2026-08-03 | 15.385,22 $ | 57,53 $ | 0,00001493 $ |
| 2026-08-02 | 15.603,55 $ | 5,29 $ | 0,00001539 $ |
| 2026-07-31 | 15.835,63 $ | 15,16 $ | 0,00001560 $ |
| 2026-07-30 | 15.590,13 $ | 337,16 $ | 0,00001584 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API