Swole Chad Doge Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 10.205,10 $ | 65,16 $ | N/A |
| 2026-09-06 | 9.991,11 $ | 10,49 $ | 0,00001021 $ |
| 2026-09-05 | 9.666,04 $ | 2,62 $ | 0,00001000 $ |
| 2026-09-04 | 9.565,93 $ | 2,48 $ | 0,00000967 $ |
| 2026-09-02 | 9.482,41 $ | 29,75 $ | 0,00000957 $ |
| 2026-09-01 | 9.941,56 $ | 196,65 $ | 0,00000949 $ |
| 2026-08-31 | 10.140,02 $ | 161,21 $ | 0,00000995 $ |
| 2026-08-30 | 11.072,55 $ | 29,07 $ | 0,00001014 $ |
| 2026-08-29 | 10.908,93 $ | 96,42 $ | 0,00001108 $ |
| 2026-08-28 | 11.241,41 $ | 11,16 $ | 0,00001091 $ |
| 2026-08-27 | 10.569,56 $ | 10,04 $ | 0,00001125 $ |
| 2026-08-26 | 9.945,29 $ | 162,50 $ | 0,00001057 $ |
| 2026-08-25 | 9.609,70 $ | 6,85 $ | 0,00000995 $ |
| 2026-08-24 | 9.349,39 $ | 1.036,94 $ | 0,00000961 $ |
| 2026-08-23 | 9.329,56 $ | 495,17 $ | 0,00000935 $ |
| 2026-08-22 | 11.162,61 $ | 2,14 $ | 0,00000933 $ |
| 2026-08-21 | 10.457,96 $ | 5,83 $ | 0,00001117 $ |
| 2026-08-20 | 10.498,76 $ | 3,06 $ | 0,00001046 $ |
| 2026-08-19 | 9.221,81 $ | 240,58 $ | 0,00001050 $ |
| 2026-08-18 | 9.816,36 $ | 148,81 $ | 0,00000923 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API