Toto Finance Povijest cijene
Odabrani datum primjenjuje se u UTC vremenu.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržišna kapit. | Volumen | Zatvoreno |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 455.534 $ | 485,16 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 534.731 $ | 84,68 $ | 0,00131326 $ |
| 2026-08-29 | 653.984 $ | 202,20 $ | 0,00154158 $ |
| 2026-08-28 | 550.131 $ | 15,82 $ | 0,00188537 $ |
| 2026-08-27 | 535.338 $ | 70,97 $ | 0,00158598 $ |
| 2026-08-26 | 405.865 $ | 59,09 $ | 0,00154333 $ |
| 2026-08-25 | 411.452 $ | 79,99 $ | 0,00117007 $ |
| 2026-08-24 | 555.132 $ | 323,41 $ | 0,00118618 $ |
| 2026-08-23 | 583.890 $ | 57,11 $ | 0,00160039 $ |
| 2026-08-22 | 592.293 $ | 63,52 $ | 0,00168330 $ |
| 2026-08-21 | 498.030 $ | 157,38 $ | 0,00170752 $ |
| 2026-08-20 | 678.012 $ | 16,79 $ | 0,00143577 $ |
| 2026-08-19 | 606.623 $ | 1,011 $ | 0,00195464 $ |
| 2026-08-18 | 605.424 $ | 104,45 $ | 0,00174884 $ |
| 2026-08-17 | 603.662 $ | 90,79 $ | 0,00174538 $ |
| 2026-08-16 | 657.796 $ | 3,76 $ | 0,00174030 $ |
| 2026-08-15 | 637.838 $ | 72,06 $ | 0,00189636 $ |
| 2026-08-14 | 597.093 $ | 29,65 $ | 0,00183883 $ |
| 2026-08-13 | 531.477 $ | 60,99 $ | 0,00172136 $ |
| 2026-08-12 | 545.372 $ | 7,86 $ | 0,00153220 $ |
Želite podatke u drugoj valuti? Upotrijebite naš API