ビーム 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 3,809,227$ | 64,049$ | N/A |
| 2026-04-25 | 3,801,752$ | 65,253$ | 0.01921103$ |
| 2026-04-24 | 3,785,516$ | 64,955$ | 0.01918534$ |
| 2026-04-23 | 3,913,438$ | 58,832$ | 0.01909802$ |
| 2026-04-22 | 3,988,406$ | 60,609$ | 0.01974696$ |
| 2026-04-21 | 4,050,404$ | 59,981$ | 0.02012878$ |
| 2026-04-20 | 4,156,798$ | 58,607$ | 0.02043999$ |
| 2026-04-19 | 4,192,666$ | 62,622$ | 0.02098632$ |
| 2026-04-18 | 4,173,864$ | 63,458$ | 0.02114492$ |
| 2026-04-17 | 4,097,859$ | 71,518$ | 0.02108024$ |
| 2026-04-16 | 4,013,834$ | 66,528$ | 0.02070002$ |
| 2026-04-15 | 3,974,797$ | 67,076$ | 0.02027769$ |
| 2026-04-14 | 4,001,097$ | 69,381$ | 0.02008558$ |
| 2026-04-13 | 4,001,581$ | 69,388$ | 0.02019822$ |
| 2026-04-12 | 4,025,379$ | 74,543$ | 0.02022843$ |
| 2026-04-11 | 4,222,534$ | 69,886$ | 0.02032842$ |
| 2026-04-10 | 4,282,580$ | 70,415$ | 0.02135306$ |
| 2026-04-09 | 4,174,794$ | 68,686$ | 0.02170884$ |
| 2026-04-08 | 4,300,346$ | 67,252$ | 0.02116695$ |
| 2026-04-07 | 4,519,226$ | 71,490$ | 0.02180676$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai