Aidp.store 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 18,959.53$ | 26.70$ | N/A |
| 2026-06-20 | 18,089.21$ | 25.07$ | 0.00002325$ |
| 2026-06-19 | 18,059.23$ | 148.03$ | 0.00002218$ |
| 2026-06-18 | 18,269.74$ | 478.19$ | 0.00002217$ |
| 2026-06-17 | 20,370$ | 1,166.94$ | 0.00002240$ |
| 2026-06-16 | 17,574.55$ | 2,140.08$ | 0.00002498$ |
| 2026-06-15 | 17,710.36$ | 2,316.69$ | 0.00002155$ |
| 2026-06-14 | 28,138$ | 325.55$ | 0.00002172$ |
| 2026-06-13 | 29,065$ | 1,091.45$ | 0.00003451$ |
| 2026-06-12 | 27,597$ | 1,215.91$ | 0.00003564$ |
| 2026-06-11 | 18,622.64$ | 486.21$ | 0.00003386$ |
| 2026-06-10 | 19,557.63$ | 501.08$ | 0.00002284$ |
| 2026-06-09 | 23,270$ | 459.53$ | 0.00002398$ |
| 2026-06-08 | 26,440$ | 315.17$ | 0.00002797$ |
| 2026-06-07 | 22,427$ | 57.44$ | 0.00003177$ |
| 2026-06-06 | 23,177$ | 58.83$ | 0.00002695$ |
| 2026-06-05 | 25,014$ | 132.73$ | 0.00002796$ |
| 2026-06-04 | 25,155$ | 157.54$ | 0.00003006$ |
| 2026-06-03 | 25,928$ | 961.04$ | 0.00003023$ |
| 2026-06-02 | 24,943$ | 316.83$ | 0.00003122$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai