aPriori 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 32,436,995$ | 11,133,740$ | N/A |
| 2026-03-25 | 31,479,775$ | 9,172,264$ | 0.150041$ |
| 2026-03-24 | 29,620,551$ | 13,271,440$ | 0.145703$ |
| 2026-03-23 | 29,721,317$ | 11,862,808$ | 0.136961$ |
| 2026-03-22 | 25,688,762$ | 12,682,990$ | 0.138016$ |
| 2026-03-21 | 27,201,464$ | 86,884,422$ | 0.118956$ |
| 2026-03-20 | 36,756,800$ | 7,095,568$ | 0.125857$ |
| 2026-03-19 | 38,878,749$ | 8,074,353$ | 0.169872$ |
| 2026-03-18 | 36,853,676$ | 5,558,528$ | 0.180010$ |
| 2026-03-17 | 38,005,660$ | 15,600,256$ | 0.171061$ |
| 2026-03-16 | 35,558,636$ | 26,152,123$ | 0.176110$ |
| 2026-03-15 | 37,533,636$ | 10,299,994$ | 0.165253$ |
| 2026-03-14 | 28,948,565$ | 4,298,517$ | 0.174657$ |
| 2026-03-13 | 24,395,530$ | 1,781,188$ | 0.134107$ |
| 2026-03-12 | 23,984,276$ | 2,038,101$ | 0.112533$ |
| 2026-03-11 | 23,616,072$ | 2,475,467$ | 0.111269$ |
| 2026-03-10 | 21,468,616$ | 2,909,390$ | 0.109360$ |
| 2026-03-09 | 24,487,645$ | 3,399,111$ | 0.099515$ |
| 2026-03-08 | 24,931,442$ | 3,043,666$ | 0.113473$ |
| 2026-03-07 | 24,541,944$ | 4,627,313$ | 0.115530$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai