BAMBIT 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 14,849.69$ | 2.30$ | N/A |
| 2026-03-26 | 15,670.51$ | 3.80$ | 0.00018579$ |
| 2026-03-25 | 15,590.07$ | 1.40$ | 0.00019588$ |
| 2026-03-24 | 15,662.23$ | 1.41$ | 0.00019586$ |
| 2026-03-23 | 15,200.08$ | 1.060$ | 0.00019672$ |
| 2026-03-22 | 15,450.73$ | 2.16$ | 0.00019000$ |
| 2026-03-21 | 15,520.25$ | 6.32$ | 0.00019314$ |
| 2026-03-20 | 15,249.74$ | 6.05$ | 0.00019401$ |
| 2026-03-19 | 15,440.19$ | 4.68$ | 0.00019062$ |
| 2026-03-18 | 16,537.96$ | 1.52$ | 0.00019424$ |
| 2026-03-17 | 16,537.96$ | 1.52$ | 0.00020616$ |
| 2026-03-15 | 15,262.78$ | 1.49$ | 0.00020616$ |
| 2026-03-14 | 15,262.78$ | 1.49$ | 0.00019079$ |
| 2026-03-13 | 14,943.41$ | 25.43$ | 0.00019079$ |
| 2026-03-12 | 14,943.41$ | 25.43$ | 0.00018679$ |
| 2026-03-09 | 14,297.82$ | 1.41$ | 0.00018679$ |
| 2026-03-08 | 14,403.94$ | 4.11$ | 0.00017872$ |
| 2026-03-07 | 14,782.69$ | 2.54$ | 0.00017997$ |
| 2026-03-06 | 14,782.69$ | 2.54$ | 0.00018479$ |
| 2026-03-04 | 14,774.28$ | 1.24$ | 0.00018479$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai