BIDZ Coin 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 3,168,501$ | 49.45$ | N/A |
| 2026-04-18 | 3,121,399$ | 278.71$ | 0.00162487$ |
| 2026-04-17 | 3,502,469$ | 105.65$ | 0.00160072$ |
| 2026-04-16 | 3,423,834$ | 254.32$ | 0.00179684$ |
| 2026-04-15 | 3,190,294$ | 108.80$ | 0.00175889$ |
| 2026-04-14 | 3,330,624$ | 13.53$ | 0.00163605$ |
| 2026-04-13 | 3,268,786$ | 24.07$ | 0.00170882$ |
| 2026-04-12 | 3,356,887$ | 63.17$ | 0.00167630$ |
| 2026-04-11 | 3,168,784$ | 964.60$ | 0.00172148$ |
| 2026-04-10 | 3,474,625$ | 12.47$ | 0.00162502$ |
| 2026-04-09 | 3,441,184$ | 28.77$ | 0.00178186$ |
| 2026-04-08 | 3,574,367$ | 213.89$ | 0.00176471$ |
| 2026-04-07 | 3,760,197$ | 70.60$ | 0.00183301$ |
| 2026-04-06 | 3,829,632$ | 69.18$ | 0.00192831$ |
| 2026-04-05 | 3,809,496$ | 9.77$ | 0.00196391$ |
| 2026-04-04 | 3,805,652$ | 9.76$ | 0.00195359$ |
| 2026-04-03 | 3,805,247$ | 10.65$ | 0.00195162$ |
| 2026-04-02 | 3,900,405$ | 77.15$ | 0.00195141$ |
| 2026-04-01 | 3,696,592$ | 53.40$ | 0.00200096$ |
| 2026-03-31 | 3,562,523$ | 236.02$ | 0.00189569$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai