CAD Coin 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1,009,902$ | 91,844$ | N/A |
| 2026-04-19 | 1,007,000$ | 102,341$ | 0.730857$ |
| 2026-04-18 | 1,008,008$ | 400,558$ | 0.728672$ |
| 2026-04-17 | 1,006,434$ | 233,166$ | 0.729312$ |
| 2026-04-16 | 1,003,023$ | 250,039$ | 0.728263$ |
| 2026-04-15 | 1,003,018$ | 265,279$ | 0.725861$ |
| 2026-04-14 | 999,976$ | 379,176$ | 0.725975$ |
| 2026-04-13 | 996,846$ | 88,383$ | 0.723589$ |
| 2026-04-12 | 997,285$ | 240,303$ | 0.721275$ |
| 2026-04-11 | 997,456$ | 378,147$ | 0.721530$ |
| 2026-04-10 | 996,349$ | 499,157$ | 0.721731$ |
| 2026-04-09 | 994,989$ | 607,004$ | 0.720095$ |
| 2026-04-08 | 994,781$ | 506,978$ | 0.719980$ |
| 2026-04-07 | 993,192$ | 267,679$ | 0.717237$ |
| 2026-04-06 | 992,450$ | 307,581$ | 0.718365$ |
| 2026-04-05 | 990,954$ | 68,041$ | 0.717801$ |
| 2026-04-04 | 991,607$ | 200,577$ | 0.717328$ |
| 2026-04-03 | 995,419$ | 418,407$ | 0.718215$ |
| 2026-04-02 | 996,355$ | 416,594$ | 0.720348$ |
| 2026-04-01 | 992,557$ | 525,528$ | 0.720969$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai