EGG 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 15,569.29$ | 96.52$ | N/A |
| 2026-06-20 | 14,751.31$ | 92.62$ | 0.00000258$ |
| 2026-06-19 | 14,753.20$ | 117.05$ | 0.00000246$ |
| 2026-06-18 | 14,785.18$ | 312.00$ | 0.00000246$ |
| 2026-06-17 | 14,566.91$ | 133.93$ | 0.00000248$ |
| 2026-06-16 | 14,641.94$ | 163.85$ | 0.00000243$ |
| 2026-06-15 | 14,431.38$ | 140.55$ | 0.00000245$ |
| 2026-06-14 | 13,628.23$ | 50.01$ | 0.00000241$ |
| 2026-06-13 | 13,286.42$ | 69.39$ | 0.00000229$ |
| 2026-06-12 | 13,319.33$ | 128.08$ | 0.00000222$ |
| 2026-06-11 | 12,257.65$ | 80.71$ | 0.00000222$ |
| 2026-06-10 | 12,812.57$ | 64.89$ | 0.00000205$ |
| 2026-06-09 | 13,078.59$ | 610.25$ | 0.00000214$ |
| 2026-06-08 | 11,464.85$ | 276.38$ | 0.00000218$ |
| 2026-06-07 | 10,202.29$ | 129.91$ | 0.00000191$ |
| 2026-06-06 | 10,223.00$ | 200.14$ | 0.00000170$ |
| 2026-06-05 | 10,592.58$ | 90.56$ | 0.00000171$ |
| 2026-06-04 | 11,046.96$ | 104.19$ | 0.00000176$ |
| 2026-06-03 | 11,455.28$ | 47.13$ | 0.00000185$ |
| 2026-06-02 | 12,503.51$ | 33.88$ | 0.00000192$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai