EGL1 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 36,686,223$ | 2,899,444$ | N/A |
| 2026-03-25 | 36,833,428$ | 3,579,221$ | 0.03799935$ |
| 2026-03-24 | 37,181,393$ | 4,323,350$ | 0.03816025$ |
| 2026-03-23 | 36,671,791$ | 2,971,313$ | 0.03858038$ |
| 2026-03-22 | 36,857,863$ | 2,298,658$ | 0.03798606$ |
| 2026-03-21 | 36,573,834$ | 2,049,573$ | 0.03810225$ |
| 2026-03-20 | 36,472,970$ | 2,262,158$ | 0.03788484$ |
| 2026-03-19 | 36,509,216$ | 2,813,499$ | 0.03778347$ |
| 2026-03-18 | 36,299,474$ | 2,050,249$ | 0.03781795$ |
| 2026-03-17 | 36,077,659$ | 1,718,296$ | 0.03760205$ |
| 2026-03-16 | 35,842,525$ | 1,654,564$ | 0.03737492$ |
| 2026-03-15 | 35,717,550$ | 1,415,130$ | 0.03713505$ |
| 2026-03-14 | 36,018,732$ | 3,327,929$ | 0.03700066$ |
| 2026-03-13 | 35,722,144$ | 2,279,309$ | 0.03731883$ |
| 2026-03-12 | 35,774,775$ | 2,302,365$ | 0.03700081$ |
| 2026-03-11 | 35,723,983$ | 2,220,274$ | 0.03706520$ |
| 2026-03-10 | 35,744,430$ | 2,136,287$ | 0.03701323$ |
| 2026-03-09 | 35,587,276$ | 2,535,866$ | 0.03703062$ |
| 2026-03-08 | 35,970,778$ | 2,554,460$ | 0.03687302$ |
| 2026-03-07 | 35,822,307$ | 2,605,254$ | 0.03727728$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai