Fogo 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 74,433,551$ | 7,542,592$ | N/A |
| 2026-03-25 | 69,826,833$ | 2,340,489$ | 0.01961264$ |
| 2026-03-24 | 72,319,566$ | 9,492,135$ | 0.01840168$ |
| 2026-03-23 | 72,698,030$ | 4,721,550$ | 0.01906014$ |
| 2026-03-22 | 74,644,482$ | 5,006,132$ | 0.01916136$ |
| 2026-03-21 | 74,720,454$ | 9,515,627$ | 0.01956181$ |
| 2026-03-20 | 79,037,230$ | 4,679,810$ | 0.01970604$ |
| 2026-03-19 | 80,228,000$ | 7,237,221$ | 0.02085525$ |
| 2026-03-18 | 85,973,315$ | 5,238,753$ | 0.02115638$ |
| 2026-03-17 | 90,273,550$ | 5,655,756$ | 0.02267966$ |
| 2026-03-16 | 89,613,228$ | 5,480,493$ | 0.02381781$ |
| 2026-03-15 | 90,398,292$ | 6,175,178$ | 0.02364834$ |
| 2026-03-14 | 86,980,851$ | 7,445,492$ | 0.02383405$ |
| 2026-03-13 | 88,684,068$ | 7,428,354$ | 0.02299787$ |
| 2026-03-12 | 87,980,008$ | 7,998,711$ | 0.02341075$ |
| 2026-03-11 | 86,709,741$ | 8,572,821$ | 0.02327110$ |
| 2026-03-10 | 90,512,520$ | 8,811,143$ | 0.02290672$ |
| 2026-03-09 | 87,950,432$ | 7,271,383$ | 0.02390437$ |
| 2026-03-08 | 88,927,807$ | 12,396,126$ | 0.02320058$ |
| 2026-03-07 | 85,716,047$ | 16,155,313$ | 0.02350425$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai