Macropod 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2,416,400$ | 385,409$ | N/A |
| 2026-07-21 | 2,403,551$ | 120,408$ | 0.700640$ |
| 2026-07-20 | 2,396,005$ | 48,742$ | 0.699775$ |
| 2026-07-19 | 2,395,488$ | 21,645$ | 0.699411$ |
| 2026-07-18 | 2,386,713$ | 137,122$ | 0.699260$ |
| 2026-07-17 | 2,395,299$ | 73,353$ | 0.696698$ |
| 2026-07-16 | 2,384,130$ | 179,043$ | 0.699205$ |
| 2026-07-15 | 2,360,890$ | 159,824$ | 0.697612$ |
| 2026-07-14 | 2,315,974$ | 149,736$ | 0.695616$ |
| 2026-07-13 | 2,323,048$ | 34,535$ | 0.693778$ |
| 2026-07-12 | 2,274,661$ | 33,438$ | 0.695459$ |
| 2026-07-11 | 2,283,645$ | 78,999$ | 0.686730$ |
| 2026-07-10 | 2,325,820$ | 69,129$ | 0.691530$ |
| 2026-07-09 | 2,306,208$ | 91,025$ | 0.694657$ |
| 2026-07-08 | 2,299,350$ | 99,532$ | 0.692876$ |
| 2026-07-07 | 2,290,957$ | 94,599$ | 0.694840$ |
| 2026-07-06 | 2,311,022$ | 59,513$ | 0.696640$ |
| 2026-07-05 | 2,318,474$ | 53,252$ | 0.698494$ |
| 2026-07-04 | 2,275,252$ | 60,034$ | 0.700746$ |
| 2026-07-03 | 2,296,106$ | 53,352$ | 0.689558$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい