PEPECOIN on SOL 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 18,731.03$ | 95.36$ | N/A |
| 2026-04-18 | 19,324.78$ | 61.19$ | 0.00004460$ |
| 2026-04-17 | 19,068.71$ | 204.97$ | 0.00004601$ |
| 2026-04-16 | 18,677.82$ | 8.98$ | 0.00004542$ |
| 2026-04-15 | 18,373.07$ | 42.86$ | 0.00004447$ |
| 2026-04-14 | 19,105.14$ | 109.88$ | 0.00004374$ |
| 2026-04-13 | 17,984.32$ | 56.34$ | 0.00004549$ |
| 2026-04-12 | 18,680.01$ | 80.73$ | 0.00004282$ |
| 2026-04-11 | 18,758.41$ | 115.94$ | 0.00004448$ |
| 2026-04-10 | 18,368.60$ | 6.51$ | 0.00004466$ |
| 2026-04-09 | 18,308.66$ | 53.22$ | 0.00004394$ |
| 2026-04-08 | 19,400.98$ | 39.11$ | 0.00004360$ |
| 2026-04-07 | 18,220.06$ | 1.17$ | 0.00004619$ |
| 2026-04-06 | 18,120.76$ | 9.77$ | 0.00004338$ |
| 2026-04-05 | 17,913.52$ | 43.23$ | 0.00004299$ |
| 2026-04-04 | 17,788.33$ | 46.74$ | 0.00004265$ |
| 2026-04-03 | 17,638.50$ | 126.15$ | 0.00004254$ |
| 2026-04-02 | 18,557.25$ | 7.96$ | 0.00004200$ |
| 2026-04-01 | 18,459.06$ | 55.82$ | 0.00004418$ |
| 2026-03-31 | 18,438.63$ | 34.76$ | 0.00004402$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai