Percy Verence 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 25,635$ | 156.13$ | N/A |
| 2026-06-07 | 23,853$ | 146.46$ | 0.00025597$ |
| 2026-06-06 | 24,096$ | 795.48$ | 0.00023853$ |
| 2026-06-05 | 24,209$ | 796.07$ | 0.00024173$ |
| 2026-06-03 | 32,494$ | 5.28$ | 0.00024191$ |
| 2026-06-02 | 34,300$ | 1,259.22$ | 0.00032494$ |
| 2026-06-01 | 32,710$ | 29.59$ | 0.00034273$ |
| 2026-05-31 | 32,710$ | 29.59$ | 0.00032710$ |
| 2026-05-29 | 32,999$ | 4.97$ | 0.00032710$ |
| 2026-05-28 | 33,066$ | 8.79$ | 0.00032999$ |
| 2026-05-27 | 34,056$ | 32.88$ | 0.00033066$ |
| 2026-05-26 | 35,021$ | 3.83$ | 0.00034055$ |
| 2026-05-25 | 34,611$ | 5.04$ | 0.00035021$ |
| 2026-05-24 | 34,896$ | 2.57$ | 0.00034627$ |
| 2026-05-23 | 34,896$ | 2.57$ | 0.00034893$ |
| 2026-05-21 | 35,146$ | 7.30$ | 0.00034893$ |
| 2026-05-20 | 34,889$ | 11.50$ | 0.00035211$ |
| 2026-05-19 | 34,889$ | 11.50$ | 0.00034897$ |
| 2026-05-17 | 36,736$ | 7.88$ | 0.00034897$ |
| 2026-05-16 | 36,782$ | 7.89$ | 0.00036736$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai