Poly 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 12,628.60$ | 1.29$ | N/A |
| 2026-06-05 | 13,208.78$ | 1.44$ | 0.00001264$ |
| 2026-06-04 | 13,836.11$ | 72.42$ | 0.00001324$ |
| 2026-06-03 | 14,379.43$ | 57.05$ | 0.00001385$ |
| 2026-06-02 | 15,198.99$ | 64.15$ | 0.00001439$ |
| 2026-06-01 | 15,757.33$ | 13.00$ | 0.00001521$ |
| 2026-05-31 | 15,984.75$ | 41.46$ | 0.00001577$ |
| 2026-05-30 | 15,514.42$ | 2.08$ | 0.00001600$ |
| 2026-05-29 | 15,681.10$ | 109.37$ | 0.00001553$ |
| 2026-05-28 | 16,277.29$ | 157.44$ | 0.00001569$ |
| 2026-05-27 | 17,301.17$ | 85.20$ | 0.00001629$ |
| 2026-05-26 | 17,615.75$ | 9.01$ | 0.00001732$ |
| 2026-05-25 | 17,579.54$ | 9.00$ | 0.00001763$ |
| 2026-05-24 | 18,567.66$ | 356.38$ | 0.00001761$ |
| 2026-05-23 | 19,070.11$ | 919.25$ | 0.00001858$ |
| 2026-05-22 | 20,985$ | 344.51$ | 0.00001896$ |
| 2026-05-21 | 22,706$ | 61.90$ | 0.00002100$ |
| 2026-05-20 | 22,371$ | 4.10$ | 0.00002273$ |
| 2026-05-19 | 22,445$ | 508.09$ | 0.00002239$ |
| 2026-05-18 | 23,386$ | 3,354.43$ | 0.00002246$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai