Redemption Arc 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 10,580.54$ | 12.89$ | N/A |
| 2026-04-17 | 10,591.40$ | 4.94$ | 0.00001058$ |
| 2026-04-16 | 10,018.51$ | 32.84$ | 0.00001059$ |
| 2026-04-15 | 10,018.51$ | 32.84$ | 0.00001002$ |
| 2026-04-13 | 9,447.19$ | 1.47$ | 0.00001002$ |
| 2026-04-12 | 9,881.88$ | 1.49$ | 0.00000945$ |
| 2026-04-11 | 9,819.21$ | 1.50$ | 0.00000988$ |
| 2026-04-10 | 9,819.21$ | 1.50$ | 0.00000982$ |
| 2026-04-09 | 9,576.20$ | 1.50$ | 0.00000982$ |
| 2026-04-08 | 10,009.15$ | 1.70$ | 0.00000958$ |
| 2026-04-07 | 9,416.18$ | 19.74$ | 0.00000997$ |
| 2026-04-06 | 9,502.13$ | 3.16$ | 0.00000942$ |
| 2026-04-05 | 9,418.36$ | 4.69$ | 0.00000953$ |
| 2026-04-04 | 9,360.09$ | 7.60$ | 0.00000942$ |
| 2026-04-03 | 9,194.72$ | 1.93$ | 0.00000931$ |
| 2026-04-02 | 9,585.87$ | 2.49$ | 0.00000920$ |
| 2026-04-01 | 9,814.36$ | 8.47$ | 0.00000959$ |
| 2026-03-31 | 9,814.36$ | 8.47$ | 0.00000982$ |
| 2026-03-30 | 9,723.63$ | 13.71$ | 0.00000982$ |
| 2026-03-29 | 9,723.63$ | 13.71$ | 0.00000972$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai