ruck 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 68,655$ | 18,693.12$ | N/A |
| 2026-03-25 | 77,006$ | 5,386.31$ | 0.00006901$ |
| 2026-03-24 | 77,357$ | 9,883.98$ | 0.00007740$ |
| 2026-03-23 | 63,564$ | 8,735.18$ | 0.00007775$ |
| 2026-03-22 | 83,888$ | 5,108.24$ | 0.00006389$ |
| 2026-03-21 | 70,790$ | 9,746.72$ | 0.00008288$ |
| 2026-03-20 | 74,445$ | 14,062.14$ | 0.00007116$ |
| 2026-03-19 | 78,538$ | 15,859.05$ | 0.00007483$ |
| 2026-03-18 | 98,898$ | 30,541$ | 0.00007894$ |
| 2026-03-17 | 106,361$ | 21,032$ | 0.00009941$ |
| 2026-03-16 | 108,968$ | 26,510$ | 0.00010691$ |
| 2026-03-15 | 135,649$ | 45,648$ | 0.00010953$ |
| 2026-03-14 | 133,853$ | 115,199$ | 0.00013758$ |
| 2026-03-13 | 82,219$ | 20,858$ | 0.00013454$ |
| 2026-03-12 | 83,136$ | 39,492$ | 0.00008264$ |
| 2026-03-11 | 136,812$ | 75,087$ | 0.00008356$ |
| 2026-03-10 | 75,542$ | 52,046$ | 0.00013752$ |
| 2026-03-09 | 80,643$ | 98,735$ | 0.00007576$ |
| 2026-03-08 | 166,483$ | 93,815$ | 0.00008035$ |
| 2026-03-07 | 178,354$ | 212,807$ | 0.00016510$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai