Solpaca 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 9,694.18$ | 1.98$ | N/A |
| 2026-05-18 | 9,777.82$ | 25.68$ | 0.000000000000140495$ |
| 2026-05-17 | 9,771.29$ | 25.67$ | 0.000000000000141679$ |
| 2026-05-16 | 9,951.89$ | 2.28$ | 0.000000000000141613$ |
| 2026-05-15 | 10,328.74$ | 1.20$ | 0.000000000000144230$ |
| 2026-05-14 | 10,754.74$ | 1.30$ | 0.000000000000149692$ |
| 2026-05-13 | 10,628.34$ | 1.28$ | 0.000000000000155689$ |
| 2026-05-12 | 10,704.00$ | 6.56$ | 0.000000000000154034$ |
| 2026-05-11 | 10,741.51$ | 7.53$ | 0.000000000000155532$ |
| 2026-05-10 | 10,496.54$ | 1.85$ | 0.000000000000155674$ |
| 2026-05-09 | 10,333.05$ | 1.38$ | 0.000000000000152124$ |
| 2026-05-08 | 9,860.15$ | 7.30$ | 0.000000000000149754$ |
| 2026-05-07 | 9,923.76$ | 1.65$ | 0.000000000000142966$ |
| 2026-05-06 | 9,613.02$ | 21.12$ | 0.000000000000143825$ |
| 2026-05-05 | 9,656.82$ | 21.12$ | 0.000000000000139967$ |
| 2026-05-03 | 9,295.94$ | 25.09$ | 0.000000000000139954$ |
| 2026-05-02 | 9,295.94$ | 25.09$ | 0.000000000000134724$ |
| 2026-04-30 | 8,894.14$ | 9.64$ | 0.000000000000134724$ |
| 2026-04-29 | 9,182.09$ | 10.01$ | 0.000000000000128901$ |
| 2026-04-28 | 9,195.78$ | 10.02$ | 0.000000000000133074$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai