Sugar Boy 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 102,476$ | 9,058.65$ | N/A |
| 2026-03-25 | 108,568$ | 3,405.64$ | 0.00010248$ |
| 2026-03-24 | 108,530$ | 5,484.05$ | 0.00010857$ |
| 2026-03-23 | 111,570$ | 3,234.44$ | 0.00010853$ |
| 2026-03-22 | 111,944$ | 3,422.94$ | 0.00011167$ |
| 2026-03-21 | 112,191$ | 3,046.04$ | 0.00011194$ |
| 2026-03-20 | 112,081$ | 3,776.70$ | 0.00011219$ |
| 2026-03-19 | 111,379$ | 14,315.76$ | 0.00011208$ |
| 2026-03-18 | 116,001$ | 5,575.99$ | 0.00011132$ |
| 2026-03-17 | 113,670$ | 3,300.24$ | 0.00011600$ |
| 2026-03-16 | 114,074$ | 3,304.43$ | 0.00011367$ |
| 2026-03-15 | 113,734$ | 3,899.28$ | 0.00011407$ |
| 2026-03-14 | 113,295$ | 3,185.02$ | 0.00011373$ |
| 2026-03-13 | 113,491$ | 3,037.85$ | 0.00011320$ |
| 2026-03-12 | 112,884$ | 4,374.08$ | 0.00011349$ |
| 2026-03-11 | 114,401$ | 3,300.33$ | 0.00011288$ |
| 2026-03-10 | 113,477$ | 3,223.71$ | 0.00011440$ |
| 2026-03-09 | 113,931$ | 4,858.15$ | 0.00011348$ |
| 2026-03-08 | 129,500$ | 44.28$ | 0.00011393$ |
| 2026-03-07 | 94,999$ | 57.20$ | 0.00012950$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai