VulgarTycoon 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 6,382,259$ | 40,773$ | N/A |
| 2026-06-07 | 6,175,016$ | 22,007$ | 0.382334$ |
| 2026-06-06 | 6,161,999$ | 53,435$ | 0.371410$ |
| 2026-06-05 | 6,387,431$ | 60,991$ | 0.371916$ |
| 2026-06-04 | 6,559,168$ | 53,224$ | 0.383887$ |
| 2026-06-03 | 6,781,961$ | 45,445$ | 0.394579$ |
| 2026-06-02 | 7,032,450$ | 21,444$ | 0.409485$ |
| 2026-06-01 | 7,116,269$ | 23,370$ | 0.423061$ |
| 2026-05-31 | 7,155,034$ | 52,528$ | 0.430703$ |
| 2026-05-30 | 6,944,027$ | 10,627.88$ | 0.429449$ |
| 2026-05-29 | 6,947,406$ | 19,831.31$ | 0.418257$ |
| 2026-05-28 | 6,912,075$ | 25,600$ | 0.417425$ |
| 2026-05-27 | 7,006,774$ | 99,789$ | 0.416292$ |
| 2026-05-26 | 7,464,160$ | 6,025.03$ | 0.419868$ |
| 2026-05-25 | 7,424,105$ | 8,889.18$ | 0.449234$ |
| 2026-05-24 | 7,516,159$ | 79,466$ | 0.446590$ |
| 2026-05-23 | 7,607,032$ | 15,909.42$ | 0.449641$ |
| 2026-05-22 | 7,701,014$ | 24,591$ | 0.458166$ |
| 2026-05-21 | 7,807,178$ | 8,027.13$ | 0.464919$ |
| 2026-05-20 | 7,700,415$ | 4,153.95$ | 0.467800$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai