Wave Swap 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 46,035$ | 212.34$ | N/A |
| 2026-04-19 | 47,161$ | 151.48$ | 0.00004606$ |
| 2026-04-18 | 49,281$ | 538.93$ | 0.00004719$ |
| 2026-04-17 | 48,159$ | 426.75$ | 0.00004905$ |
| 2026-04-16 | 47,710$ | 579.03$ | 0.00004819$ |
| 2026-04-15 | 46,998$ | 184.59$ | 0.00004748$ |
| 2026-04-14 | 47,385$ | 166.33$ | 0.00004703$ |
| 2026-04-13 | 45,295$ | 36.22$ | 0.00004742$ |
| 2026-04-12 | 46,541$ | 567.39$ | 0.00004532$ |
| 2026-04-11 | 45,537$ | 65.18$ | 0.00004658$ |
| 2026-04-10 | 45,084$ | 256.87$ | 0.00004557$ |
| 2026-04-09 | 43,258$ | 866.42$ | 0.00004512$ |
| 2026-04-08 | 47,606$ | 482.56$ | 0.00004329$ |
| 2026-04-07 | 45,760$ | 742.83$ | 0.00004727$ |
| 2026-04-06 | 53,929$ | 17.81$ | 0.00004554$ |
| 2026-04-05 | 53,980$ | 420.91$ | 0.00005396$ |
| 2026-04-04 | 50,411$ | 996.55$ | 0.00005401$ |
| 2026-04-03 | 55,974$ | 957.84$ | 0.00005044$ |
| 2026-04-02 | 48,252$ | 696.08$ | 0.00005601$ |
| 2026-04-01 | 54,310$ | 1,148.46$ | 0.00004830$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai