White Monkey 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 101,658$ | 4.44$ | N/A |
| 2026-04-17 | 101,519$ | 15.65$ | 0.00011186$ |
| 2026-04-16 | 99,325$ | 6.85$ | 0.00011171$ |
| 2026-04-15 | 98,146$ | 12.20$ | 0.00010929$ |
| 2026-04-14 | 96,625$ | 10.45$ | 0.00010800$ |
| 2026-04-13 | 94,183$ | 10.13$ | 0.00010632$ |
| 2026-04-12 | 96,938$ | 247.11$ | 0.00010363$ |
| 2026-04-11 | 96,844$ | 12.24$ | 0.00010666$ |
| 2026-04-10 | 95,899$ | 20.34$ | 0.00010656$ |
| 2026-04-09 | 95,735$ | 619.54$ | 0.00010552$ |
| 2026-04-08 | 99,587$ | 10.96$ | 0.00010538$ |
| 2026-04-07 | 99,587$ | 10.96$ | 0.00010951$ |
| 2026-04-05 | 97,668$ | 12.03$ | 0.00010951$ |
| 2026-04-04 | 97,387$ | 11.99$ | 0.00010747$ |
| 2026-04-03 | 96,557$ | 628.65$ | 0.00010716$ |
| 2026-04-02 | 101,620$ | 49.07$ | 0.00010636$ |
| 2026-04-01 | 102,013$ | 29.48$ | 0.00011182$ |
| 2026-03-31 | 100,579$ | 9.03$ | 0.00011225$ |
| 2026-03-30 | 100,500$ | 60.63$ | 0.00011067$ |
| 2026-03-29 | 101,014$ | 712.21$ | 0.00011059$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai