피벡스 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 8,253,063$ | 1,617,101$ | N/A |
| 2026-04-18 | 8,174,058$ | 1,958,735$ | 0.080554$ |
| 2026-04-17 | 8,364,770$ | 1,862,332$ | 0.079867$ |
| 2026-04-16 | 8,185,962$ | 1,624,639$ | 0.081665$ |
| 2026-04-15 | 8,154,671$ | 2,802,997$ | 0.080040$ |
| 2026-04-14 | 9,425,139$ | 1,457,261$ | 0.079612$ |
| 2026-04-13 | 9,130,104$ | 1,331,679$ | 0.092076$ |
| 2026-04-12 | 9,644,615$ | 1,808,382$ | 0.088842$ |
| 2026-04-11 | 8,913,584$ | 2,116,908$ | 0.094145$ |
| 2026-04-10 | 8,849,048$ | 1,648,454$ | 0.087105$ |
| 2026-04-09 | 8,767,918$ | 1,460,780$ | 0.086359$ |
| 2026-04-08 | 9,164,120$ | 1,766,174$ | 0.085770$ |
| 2026-04-07 | 8,875,448$ | 1,407,932$ | 0.089565$ |
| 2026-04-06 | 8,777,121$ | 1,488,655$ | 0.086859$ |
| 2026-04-05 | 8,788,794$ | 1,446,680$ | 0.085809$ |
| 2026-04-04 | 8,609,154$ | 1,468,234$ | 0.086161$ |
| 2026-04-03 | 8,268,138$ | 1,782,683$ | 0.084561$ |
| 2026-04-02 | 8,448,012$ | 1,284,909$ | 0.081207$ |
| 2026-04-01 | 8,029,418$ | 1,172,440$ | 0.083048$ |
| 2026-03-31 | 7,814,665$ | 1,463,740$ | 0.078785$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai