America Pac 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 151,376$ | 3,405.57$ | N/A |
| 2026-08-11 | 134,317$ | 1,617.24$ | 0.00035545$ |
| 2026-08-10 | 129,939$ | 23,190$ | 0.00031539$ |
| 2026-08-09 | 145,625$ | 3,443.95$ | 0.00030511$ |
| 2026-08-08 | 162,000$ | 2,080.43$ | 0.00034194$ |
| 2026-08-07 | 170,173$ | 2,176.26$ | 0.00038039$ |
| 2026-08-06 | 180,742$ | 37,230$ | 0.00039958$ |
| 2026-08-05 | 179,842$ | 6,554.12$ | 0.00042440$ |
| 2026-08-04 | 185,782$ | 3,114.11$ | 0.00042229$ |
| 2026-08-03 | 194,739$ | 4,873.52$ | 0.00043624$ |
| 2026-08-02 | 185,127$ | 16,169.75$ | 0.00045727$ |
| 2026-08-01 | 177,405$ | 24,852$ | 0.00043470$ |
| 2026-07-31 | 235,142$ | 418,524$ | 0.00041657$ |
| 2026-07-30 | 85,725$ | 17,588.45$ | 0.00055214$ |
| 2026-07-29 | 63,263$ | 17.33$ | 0.00020129$ |
| 2026-07-28 | 62,142$ | 146.14$ | 0.00014855$ |
| 2026-07-27 | 65,384$ | 190.75$ | 0.00014592$ |
| 2026-07-25 | 63,255$ | 19.11$ | 0.00015353$ |
| 2026-07-23 | 64,884$ | 4.57$ | 0.00014853$ |
| 2026-07-21 | 64,712$ | 5.04$ | 0.00015236$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요