ARTFI 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 295,244$ | 121,425$ | N/A |
| 2026-05-29 | 103,230$ | 12,280.00$ | 0.00226470$ |
| 2026-05-28 | 98,479$ | 13,041.91$ | 0.00079189$ |
| 2026-05-27 | 94,253$ | 13,502.36$ | 0.00075537$ |
| 2026-05-26 | 91,885$ | 22,999$ | 0.00072297$ |
| 2026-05-25 | 97,851$ | 57,149$ | 0.00070480$ |
| 2026-05-24 | 91,272$ | 31,423$ | 0.00075021$ |
| 2026-05-23 | 90,281$ | 30,873$ | 0.00070047$ |
| 2026-05-22 | 90,053$ | 9,300.55$ | 0.00069246$ |
| 2026-05-21 | 90,800$ | 12,827.88$ | 0.00069046$ |
| 2026-05-20 | 90,869$ | 21,554$ | 0.00069660$ |
| 2026-05-19 | 86,305$ | 5,016.62$ | 0.00069741$ |
| 2026-05-18 | 88,716$ | 2,145.38$ | 0.00066226$ |
| 2026-05-17 | 88,635$ | 6,974.49$ | 0.00068051$ |
| 2026-05-16 | 89,515$ | 8,197.28$ | 0.00067990$ |
| 2026-05-15 | 86,627$ | 3,237.43$ | 0.00068948$ |
| 2026-05-14 | 97,687$ | 84,436$ | 0.00066449$ |
| 2026-05-13 | 92,373$ | 39,324$ | 0.00074932$ |
| 2026-05-12 | 92,782$ | 38,240$ | 0.00070856$ |
| 2026-05-11 | 90,891$ | 21,638$ | 0.00071161$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai