Dawae 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3,157.24$ | 1.35$ | 0.00000318$ |
| 2026-07-14 | 3,169.42$ | 1.64$ | 0.00000320$ |
| 2026-07-11 | 3,150.42$ | 1.47$ | 0.00000318$ |
| 2026-07-10 | 3,174.97$ | 1.48$ | 0.00000320$ |
| 2026-07-09 | 3,171.78$ | 3.12$ | 0.00000320$ |
| 2026-07-04 | 3,322.22$ | 1.023$ | 0.00000335$ |
| 2026-07-03 | 3,336.80$ | 1.30$ | 0.00000336$ |
| 2026-07-02 | 3,283.75$ | 1.67$ | 0.00000331$ |
| 2026-07-01 | 3,164.35$ | 3.62$ | 0.00000319$ |
| 2026-06-30 | 2,978.19$ | 7.25$ | 0.00000300$ |
| 2026-06-29 | 3,037.45$ | 8.75$ | 0.00000306$ |
| 2026-06-28 | 2,907.26$ | 8.78$ | 0.00000293$ |
| 2026-06-17 | 2,986.38$ | 5.07$ | 0.00000301$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요