Defly 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.000000000000000000$ | 3.59$ | N/A |
| 2026-03-26 | 0.000000000000000000$ | 0.604827$ | 0.00009423$ |
| 2026-03-25 | 0.000000000000000000$ | 1.045$ | 0.00009754$ |
| 2026-03-24 | 0.000000000000000000$ | 103.99$ | 0.00009705$ |
| 2026-03-23 | 0.000000000000000000$ | 1,387.59$ | 0.00009725$ |
| 2026-03-22 | 0.000000000000000000$ | 56.68$ | 0.00009695$ |
| 2026-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1,477.10$ | 0.00011608$ |
| 2026-03-20 | 0.000000000000000000$ | 6.66$ | 0.00011847$ |
| 2026-03-19 | 0.000000000000000000$ | 29.09$ | 0.00013559$ |
| 2026-03-18 | 0.000000000000000000$ | 22.50$ | 0.00013714$ |
| 2026-03-17 | 0.000000000000000000$ | 106.87$ | 0.00014400$ |
| 2026-03-16 | 0.000000000000000000$ | 20.83$ | 0.00014763$ |
| 2026-03-15 | 0.000000000000000000$ | 125.92$ | 0.00014161$ |
| 2026-03-14 | 0.000000000000000000$ | 57.90$ | 0.00013913$ |
| 2026-03-13 | 0.000000000000000000$ | 16.16$ | 0.00014360$ |
| 2026-03-12 | 0.000000000000000000$ | 12.13$ | 0.00013610$ |
| 2026-03-11 | 0.000000000000000000$ | 4.84$ | 0.00013139$ |
| 2026-03-10 | 0.000000000000000000$ | 2.63$ | 0.00013045$ |
| 2026-03-09 | 0.000000000000000000$ | 22.83$ | 0.00012699$ |
| 2026-03-08 | 0.000000000000000000$ | 4.77$ | 0.00012495$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai