ELVIS 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 12,148.58$ | 13.83$ | N/A |
| 2026-08-31 | 11,933.54$ | 185.83$ | 0.00001215$ |
| 2026-08-30 | 12,363.51$ | 119.03$ | 0.00001193$ |
| 2026-08-29 | 12,382.01$ | 118.08$ | 0.00001236$ |
| 2026-08-23 | 11,543.00$ | 12.81$ | 0.00001238$ |
| 2026-08-21 | 10,730.14$ | 164.10$ | 0.00001154$ |
| 2026-08-20 | 11,129.79$ | 204.91$ | 0.00001073$ |
| 2026-08-19 | 9,420.42$ | 21.28$ | 0.00001113$ |
| 2026-08-18 | 9,385.19$ | 1.77$ | 0.00000942$ |
| 2026-08-17 | 9,397.40$ | 20.03$ | 0.00000939$ |
| 2026-08-15 | 9,476.34$ | 38.75$ | 0.00000940$ |
| 2026-08-14 | 9,782.76$ | 225.90$ | 0.00000948$ |
| 2026-08-13 | 9,997.38$ | 149.08$ | 0.00000978$ |
| 2026-08-11 | 9,457.68$ | 4.82$ | 0.00001000$ |
| 2026-08-10 | 9,502.59$ | 4.84$ | 0.00000946$ |
| 2026-08-06 | 9,205.86$ | 3.94$ | 0.00000950$ |
| 2026-08-05 | 9,156.01$ | 2.11$ | 0.00000921$ |
| 2026-08-04 | 9,169.62$ | 2.11$ | 0.00000916$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요