End Federal Reserve 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 8,189.67$ | 9.90$ | N/A |
| 2026-04-14 | 8,437.64$ | 10.35$ | 0.00000819$ |
| 2026-04-13 | 7,913.26$ | 196.77$ | 0.00000842$ |
| 2026-04-12 | 7,913.26$ | 196.77$ | 0.00000792$ |
| 2026-04-10 | 7,377.88$ | 28.88$ | 0.00000792$ |
| 2026-04-09 | 7,419.48$ | 29.05$ | 0.00000738$ |
| 2026-04-08 | 7,625.47$ | 78.84$ | 0.00000742$ |
| 2026-04-07 | 7,292.96$ | 59.32$ | 0.00000763$ |
| 2026-04-06 | 7,116.22$ | 1.54$ | 0.00000735$ |
| 2026-04-05 | 7,177.59$ | 3.04$ | 0.00000712$ |
| 2026-04-04 | 7,140.78$ | 2.87$ | 0.00000718$ |
| 2026-04-03 | 7,003.11$ | 1.48$ | 0.00000714$ |
| 2026-04-02 | 7,245.24$ | 12.66$ | 0.00000701$ |
| 2026-04-01 | 7,342.51$ | 6.61$ | 0.00000724$ |
| 2026-03-31 | 7,307.77$ | 2.26$ | 0.00000736$ |
| 2026-03-30 | 7,307.77$ | 2.26$ | 0.00000728$ |
| 2026-03-29 | 7,412.46$ | 2.07$ | 0.00000728$ |
| 2026-03-28 | 7,297.96$ | 3.32$ | 0.00000741$ |
| 2026-03-27 | 7,630.57$ | 1.88$ | 0.00000734$ |
| 2026-03-26 | 7,630.57$ | 1.89$ | 0.00000763$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai