goBTC 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.000000000000000000$ | 3,372.97$ | N/A |
| 2026-08-11 | 0.000000000000000000$ | 1,832.08$ | 61,293$ |
| 2026-08-10 | 0.000000000000000000$ | 1,205.46$ | 61,657$ |
| 2026-08-09 | 0.000000000000000000$ | 1,724.77$ | 62,211$ |
| 2026-08-08 | 0.000000000000000000$ | 1,294.35$ | 63,740$ |
| 2026-08-07 | 0.000000000000000000$ | 2,413.06$ | 63,931$ |
| 2026-08-06 | 0.000000000000000000$ | 3,050.25$ | 61,509$ |
| 2026-08-05 | 0.000000000000000000$ | 6,595.45$ | 61,325$ |
| 2026-08-04 | 0.000000000000000000$ | 7,334.67$ | 63,043$ |
| 2026-08-03 | 0.000000000000000000$ | 6,331.05$ | 62,790$ |
| 2026-08-02 | 0.000000000000000000$ | 656.21$ | 62,300$ |
| 2026-08-01 | 0.000000000000000000$ | 2,260.29$ | 61,326$ |
| 2026-07-31 | 0.000000000000000000$ | 1,450.75$ | 61,414$ |
| 2026-07-30 | 0.000000000000000000$ | 2,107.20$ | 62,729$ |
| 2026-07-29 | 0.000000000000000000$ | 562.87$ | 60,613$ |
| 2026-07-28 | 0.000000000000000000$ | 945.15$ | 61,973$ |
| 2026-07-27 | 0.000000000000000000$ | 5,858.24$ | 61,503$ |
| 2026-07-26 | 0.000000000000000000$ | 2,468.28$ | 63,797$ |
| 2026-07-25 | 0.000000000000000000$ | 3,787.34$ | 63,146$ |
| 2026-07-24 | 0.000000000000000000$ | 1,557.14$ | 63,140$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요