Gorilla 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 104,549$ | 26,235$ | N/A |
| 2026-07-22 | 105,043$ | 26,042$ | 0.00010455$ |
| 2026-07-21 | 104,133$ | 26,121$ | 0.00010504$ |
| 2026-07-20 | 104,232$ | 26,486$ | 0.00010413$ |
| 2026-07-19 | 103,444$ | 26,303$ | 0.00010423$ |
| 2026-07-18 | 103,051$ | 26,472$ | 0.00010344$ |
| 2026-07-17 | 107,399$ | 27,178$ | 0.00010305$ |
| 2026-07-16 | 107,839$ | 26,807$ | 0.00010740$ |
| 2026-07-15 | 112,709$ | 27,428$ | 0.00010784$ |
| 2026-07-14 | 116,291$ | 25,870$ | 0.00011271$ |
| 2026-07-13 | 118,134$ | 26,055$ | 0.00011629$ |
| 2026-07-12 | 117,940$ | 25,953$ | 0.00011813$ |
| 2026-07-11 | 117,735$ | 27,395$ | 0.00011794$ |
| 2026-07-10 | 113,925$ | 25,919$ | 0.00011773$ |
| 2026-07-09 | 113,906$ | 26,438$ | 0.00011393$ |
| 2026-07-08 | 116,528$ | 26,204$ | 0.00011391$ |
| 2026-07-07 | 118,723$ | 26,300$ | 0.00011653$ |
| 2026-07-06 | 119,899$ | 27,204$ | 0.00011872$ |
| 2026-07-05 | 117,104$ | 26,932$ | 0.00011990$ |
| 2026-07-04 | 115,406$ | 26,553$ | 0.00011710$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요