JUST Stablecoin 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 93,769$ | 5,402.93$ | N/A |
| 2026-08-10 | 93,229$ | 241.38$ | 0.03743637$ |
| 2026-08-09 | 128,522$ | 1,608.38$ | 0.03722059$ |
| 2026-08-08 | 95,497$ | 884.48$ | 0.051311$ |
| 2026-08-07 | 131,262$ | 1,116.72$ | 0.03812621$ |
| 2026-08-06 | 96,274$ | 334.74$ | 0.052409$ |
| 2026-08-05 | 138,845$ | 2,002.45$ | 0.03848620$ |
| 2026-08-04 | 150,943$ | 8,304.51$ | 0.055504$ |
| 2026-08-03 | 143,597$ | 4,960.34$ | 0.060341$ |
| 2026-08-02 | 138,665$ | 405.17$ | 0.057401$ |
| 2026-08-01 | 138,337$ | 1,164.57$ | 0.055430$ |
| 2026-07-31 | 146,067$ | 1,371.40$ | 0.055298$ |
| 2026-07-30 | 99,310$ | 175.69$ | 0.058391$ |
| 2026-07-29 | 1,261,550$ | 5.73$ | 0.03969735$ |
| 2026-07-28 | 129,693$ | 594.31$ | 0.504262$ |
| 2026-07-27 | 1,285,136$ | 12,288.29$ | 0.051840$ |
| 2026-07-26 | 104,874$ | 684.06$ | 0.513689$ |
| 2026-07-25 | 1,280,798$ | 9,415.59$ | 0.04191554$ |
| 2026-07-24 | 123,844$ | 1,473.20$ | 0.511837$ |
| 2026-07-23 | 122,487$ | 767.88$ | 0.04949089$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요