KAKA 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 18,838.98$ | 3.02$ | N/A |
| 2026-09-22 | 19,063.94$ | 1.19$ | 0.00001887$ |
| 2026-09-21 | 18,665.77$ | 1.20$ | 0.00001909$ |
| 2026-09-19 | 17,963.32$ | 1.51$ | 0.00001869$ |
| 2026-09-18 | 18,083.37$ | 1.52$ | 0.00001799$ |
| 2026-09-12 | 16,322.66$ | 10.16$ | 0.00001811$ |
| 2026-09-11 | 15,802.18$ | 28.56$ | 0.00001635$ |
| 2026-09-10 | 16,313.07$ | 4.34$ | 0.00001583$ |
| 2026-09-09 | 16,591.92$ | 198.66$ | 0.00001634$ |
| 2026-09-08 | 15,892.78$ | 5.40$ | 0.00001662$ |
| 2026-09-07 | 16,611.22$ | 183.38$ | 0.00001592$ |
| 2026-09-06 | 16,423.29$ | 148.07$ | 0.00001664$ |
| 2026-09-05 | 16,158.85$ | 19.35$ | 0.00001645$ |
| 2026-09-04 | 16,426.49$ | 133.79$ | 0.00001618$ |
| 2026-09-03 | 15,520.62$ | 26.54$ | 0.00001645$ |
| 2026-09-02 | 15,482.82$ | 36.15$ | 0.00001554$ |
| 2026-09-01 | 16,138.16$ | 38.14$ | 0.00001551$ |
| 2026-08-31 | 15,993.60$ | 4.08$ | 0.00001616$ |
| 2026-08-30 | 16,471.35$ | 4.20$ | 0.00001602$ |
| 2026-08-29 | 16,248.22$ | 5.15$ | 0.00001650$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요