latenightonbase 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 10,653.12$ | 17.07$ | N/A |
| 2026-07-21 | 10,821.04$ | 520.75$ | 0.00001066$ |
| 2026-07-20 | 11,431.02$ | 196.23$ | 0.00001082$ |
| 2026-07-19 | 10,601.90$ | 329.74$ | 0.00001143$ |
| 2026-07-18 | 10,182.87$ | 19.42$ | 0.00001060$ |
| 2026-07-17 | 11,069.49$ | 195.53$ | 0.00001019$ |
| 2026-07-16 | 11,303.92$ | 621.91$ | 0.00001107$ |
| 2026-07-15 | 11,182.02$ | 36.23$ | 0.00001131$ |
| 2026-07-14 | 11,034.15$ | 6.52$ | 0.00001118$ |
| 2026-07-12 | 11,401.58$ | 6.97$ | 0.00001104$ |
| 2026-07-11 | 11,429.06$ | 14.19$ | 0.00001140$ |
| 2026-07-10 | 11,192.63$ | 7.04$ | 0.00001143$ |
| 2026-07-09 | 11,280.37$ | 22.92$ | 0.00001120$ |
| 2026-07-08 | 11,116.73$ | 7.67$ | 0.00001128$ |
| 2026-07-07 | 11,457.87$ | 84.01$ | 0.00001112$ |
| 2026-07-06 | 11,738.58$ | 241.83$ | 0.00001146$ |
| 2026-07-05 | 11,447.62$ | 37.61$ | 0.00001174$ |
| 2026-07-04 | 11,526.37$ | 8.50$ | 0.00001145$ |
| 2026-07-03 | 11,297.52$ | 19.07$ | 0.00001153$ |
| 2026-07-02 | 10,893.41$ | 11.34$ | 0.00001130$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요