Moge 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 25,762$ | 3.08$ | N/A |
| 2026-04-11 | 25,842$ | 3.09$ | 0.000000000061232$ |
| 2026-04-10 | 25,867$ | 3.09$ | 0.000000000061454$ |
| 2026-04-09 | 25,546$ | 12.15$ | 0.000000000061486$ |
| 2026-04-08 | 26,052$ | 37.98$ | 0.000000000060725$ |
| 2026-04-07 | 24,688$ | 103.47$ | 0.000000000061784$ |
| 2026-04-06 | 24,831$ | 142.35$ | 0.000000000058686$ |
| 2026-04-05 | 24,028$ | 93.11$ | 0.000000000059226$ |
| 2026-04-04 | 23,888$ | 160.09$ | 0.000000000057116$ |
| 2026-04-03 | 24,386$ | 102.46$ | 0.000000000056784$ |
| 2026-04-02 | 25,382$ | 1,405.11$ | 0.000000000057966$ |
| 2026-04-01 | 25,340$ | 10.48$ | 0.000000000060508$ |
| 2026-03-31 | 24,327$ | 192.90$ | 0.000000000060234$ |
| 2026-03-30 | 22,949$ | 556.79$ | 0.000000000057827$ |
| 2026-03-29 | 22,400$ | 3.78$ | 0.000000000054550$ |
| 2026-03-28 | 22,167$ | 849.39$ | 0.000000000053247$ |
| 2026-03-27 | 22,904$ | 6.99$ | 0.000000000052801$ |
| 2026-03-26 | 23,897$ | 28.63$ | 0.000000000054443$ |
| 2026-03-25 | 23,928$ | 33.22$ | 0.000000000056804$ |
| 2026-03-24 | 23,809$ | 25.18$ | 0.000000000056877$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai