NYC 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 25,381,876$ | 38.34$ | N/A |
| 2026-08-09 | 25,382,251$ | 38.34$ | 0.084606$ |
| 2026-08-05 | 25,378,780$ | 292.64$ | 0.084608$ |
| 2026-08-04 | 25,376,703$ | 6.24$ | 0.084596$ |
| 2026-08-01 | 26,423,046$ | 1.98$ | 0.084589$ |
| 2026-07-31 | 25,380,796$ | 4.82$ | 0.088077$ |
| 2026-07-29 | 25,379,361$ | 2.15$ | 0.084603$ |
| 2026-07-28 | 25,377,746$ | 883.39$ | 0.084598$ |
| 2026-07-27 | 25,379,866$ | 8.48$ | 0.084593$ |
| 2026-07-22 | 26,429,280$ | 4.95$ | 0.084600$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요