PCM 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.000000000000000000$ | 3.25$ | N/A |
| 2026-04-15 | 0.000000000000000000$ | 255.62$ | 0.066214$ |
| 2026-04-14 | 0.000000000000000000$ | 1.55$ | 0.065190$ |
| 2026-04-13 | 0.000000000000000000$ | 141.13$ | 0.069883$ |
| 2026-04-12 | 0.000000000000000000$ | 81.94$ | 0.064171$ |
| 2026-04-11 | 0.000000000000000000$ | 2.64$ | 0.068748$ |
| 2026-04-10 | 0.000000000000000000$ | 22.98$ | 0.068303$ |
| 2026-04-09 | 0.000000000000000000$ | 7.78$ | 0.066819$ |
| 2026-04-08 | 0.000000000000000000$ | 19.24$ | 0.066865$ |
| 2026-04-07 | 0.000000000000000000$ | 82.43$ | 0.068978$ |
| 2026-04-06 | 0.000000000000000000$ | 79.56$ | 0.063524$ |
| 2026-04-05 | 0.000000000000000000$ | 111.02$ | 0.063224$ |
| 2026-04-04 | 0.000000000000000000$ | 162.81$ | 0.061169$ |
| 2026-04-03 | 0.000000000000000000$ | 6.05$ | 0.060705$ |
| 2026-04-02 | 0.000000000000000000$ | 23.26$ | 0.060495$ |
| 2026-04-01 | 0.000000000000000000$ | 57.65$ | 0.063369$ |
| 2026-03-31 | 0.000000000000000000$ | 5.60$ | 0.062385$ |
| 2026-03-30 | 0.000000000000000000$ | 33.30$ | 0.059053$ |
| 2026-03-29 | 0.000000000000000000$ | 39.02$ | 0.058554$ |
| 2026-03-28 | 0.000000000000000000$ | 38.85$ | 0.058522$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai