QuantHood 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 5,725.46$ | 1.66$ | N/A |
| 2026-09-15 | 6,022.08$ | 12.37$ | 0.00000573$ |
| 2026-09-14 | 6,091.13$ | 12.51$ | 0.00000602$ |
| 2026-09-13 | 6,080.77$ | 156.77$ | 0.00000609$ |
| 2026-09-12 | 6,384.15$ | 62.66$ | 0.00000608$ |
| 2026-09-10 | 6,327.27$ | 14.76$ | 0.00000638$ |
| 2026-09-08 | 6,661.08$ | 5.04$ | 0.00000633$ |
| 2026-09-07 | 6,712.25$ | 6.04$ | 0.00000666$ |
| 2026-09-06 | 6,447.86$ | 95.89$ | 0.00000671$ |
| 2026-09-05 | 6,755.72$ | 4.86$ | 0.00000645$ |
| 2026-09-04 | 6,904.53$ | 97.77$ | 0.00000676$ |
| 2026-09-03 | 6,497.22$ | 15.44$ | 0.00000690$ |
| 2026-09-02 | 6,169.98$ | 39.94$ | 0.00000650$ |
| 2026-09-01 | 6,390.97$ | 7.33$ | 0.00000617$ |
| 2026-08-31 | 6,502.32$ | 830.15$ | 0.00000639$ |
| 2026-08-30 | 8,658.46$ | 1.45$ | 0.00000650$ |
| 2026-08-29 | 8,671.51$ | 44.67$ | 0.00000866$ |
| 2026-08-28 | 9,246.28$ | 49.16$ | 0.00000867$ |
| 2026-08-27 | 8,823.31$ | 4.41$ | 0.00000925$ |
| 2026-08-26 | 8,614.86$ | 86.09$ | 0.00000882$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요